Se esta acabando el año, pero aun tenemos algunas competiciones runners interesantes, aqui os dejo unas cuantas sugerencias:
21 d’octubre | 10 Km. Sant Muç – Rubí | 10 Km. | Barcelona
21 d’octubre | Mitja Marató del Mediterrani | 21,097 Km. |Barcelona
21 d’octubre | 10K del Mediterrani | 10 Km. |Barcelona
21 d’octubre | 13K Cursa del Cava | 13 Km. |Barcelona
21 d’octubre | Mitja Marató de Reus | 21,097 Km.| Tarragona|
27 d’octubre | 10K Cros Santa Margarida i els Monjos | 10 Km. | Barcelona
27 d’octubre | 10K Un tast de Mitja-La Garriga Granollers | 10 Km. | Barcelona
28 d’octubre | 10 km Ciutat de Manresa | 10 Km. | Barcelona | **
04 de novembre | 10Km Pont de Vilomara | 10 Km. | Barcelona | **
04 de novembre | 10km Cros de Sants | 10 Km. | Barcelona | **
04 de novembre | Pujada i baixada a Guanta | 12,3 Km. | Barcelona
04 de novembre | Mitja Marató de l’Anoia-Igualada | 21,097 Km | Barcelona
04 de novembre | 10K Ciutat d’Igualada | 10 Km | Barcelona
11 de novembre | Behobia-San Sebastian | 20 Km. | Euskadi
11 de novembre | 10km Clot – Camp de l’Arpa | 10 Km. | Barcelona
11 de novembre | 10km Sant Vicenç dels Horts | 10 Km. | Barcelona
11 de novembre | 5 km. La Sansi de Sant Feliu de Llobregat| 5 Km. | Barcelona
18 de novembre | Mitja Marató de Ripoll | 21,097 Km | Girona | ***
18 de novembre | 10K Les Franqueses | 10 Km | Barcelona
18 de novembre | 10km Jean Bouin | 10 Km. | Barcelona
25 de novembre | Mitja Marató de Tarragona | 21,097 Km. | Tarragona | **
01 de desembre| 10K nocturns de Vilanova | 10 Km | Barcelona
02 de desembre | Cursa de Muntanya del Farell | 13,2 Km. | Barcelona |
02 de desembre | 10K La Sagrera | 10 Km | Barcelona
02 de desembre | Mitja Marató Ciutat de Mataró | 21,097 Km.| Barcelona | **
09 de desembre | Mitja Marató de l’Espirall-Vilafranca | 21,097 Km. | Barcelona
16 de desembre | Cros “La Muntanyeta” Sant Boi | 8 Km | Barcelona
16 de desembre | Mitja Marató Ciutat de Vilanova | 21,097 Km. | Barcelona
16 de desembre | 2a Cursa 10KmRACC – Montmeló | 10 Km. | Barcelona
16 de desembre | 5K L’Hospitalet de Llobregat | 5 Km. | Barcelona
16 de desembre| 5K Cursa de la Vila Universitària UAB | 5 Km. | Barcelona
23 de desembre | 5K La Sansi de Viladecans| 5 Km. | Barcelona
26 de desembre | Sant Silvestre Riudellots | 7 Km. | Girona
26 de desembre | Sant Silvestre de Masnou | 5 km. | Barcelona
31 de desembre | Cursa dels Nassos | 10 Km. | Barcelona | **
31 de desembre | Sant Silvestre de Sabadell | 5 Km. | Barcelona
31 de desembre | Sant Silvestre Sant Cugat | 10 Km. | Barcelona
No hay comentarios:
Publicar un comentario